Cerca struttura
RESIDENCE BAGLIO DEL SOLE | SAN VITO LO CAPO
- struttura # : 23
- property type : residence
- numero camere : 1
- numero di posti letto : 2
- numero di bagni : 1
- Bambini : Sì, perfetto per i bambini
- Malati o anziani : Si
- Ospite con sedia a rotelle : Accessiblie per gli ospiti su sedia a rotelle
- Ospiti con animali accettati : No
- Fumatori : Non fumatori
Foto galleria
Descrizione
- •Vedi l'insieme
- •Descrizione
- •Attrezzatura
- •Mappa
- •Calendario delle disponibilità
- •Contatta il responsabile
Il Residence "Baglio del Sole" è posizionato nella popolare e famosa località turistica di San Vito Lo Capo, sull'estrema punta della Sicilia nord-occidentale, in provincia di Trapani. Le Villette, sono nel mezzo di un ispirevole, rilassante, incontaminato ambiente naturale, al confine tra cielo, mare, terra e monti, in una stupenda cornice estiva di armonia e relax, tra itinerari unici e indimenticabili albe mattutine e tramonti serali straordinari: nell'oasi dell' Usciere di San Vito Lo Capo, per una splendida vacanza alternativa, nella piena libertà, ad un solo chilometro dal centro abitato di San Vito Lo Capo.
Indirizzo : VIA DEL SECCO S.N.C. LOCALITA' USCIERE SAN VITO LO CAPO TP
Codice postale : 91010
Descrizione Localita'
a ovest il paese di San Vito Lo Capo adagiato sulla bellissima baia, fino all'estrema punta della Sicilia con il suo affascinante faro; a est del Residence, il "lanternino" di "Punta Solanto" ,la "Torre dell'Usciere", l'antica "Tonnara del Secco" e gli ampi orizzonti sino alla "Riserva Naturale dello Zingaro".Il Residence dispone, a metri 200, di accesso privato al mare, su un tratto di costa di ciottoli e piccoli scogli affioranti, meta preferita, in alcuni periodi dell'anno, dei gabbiani reali. Per gli amanti della natura, uno spettacolo di incomparabile bellezza, un territorio dalle caratteristiche rurali e dai ritmi tranquilli di un tempo lontano...la collina calcarea di Monte Monaco ben visibile nella sua particolare sagoma..., a piedi o in bicicletta è piacevole passeggiare, esplorare e apprezzare un così particolare contesto naturale, per una vacanza ecologica da imprimere nella memoria!
Mappa
- •Vedi l'insieme
- •Descrizione
- •Attrezzatura
- •Mappa
- •Calendario delle disponibilità
- •Contatta il responsabile
Dotazione interna
- •Vedi l'insieme
- •Descrizione
- •Attrezzatura
- •Mappa
- •Calendario delle disponibilità
- •Contatta il responsabile
- Aria Condizionata
- Biancheria a pagamento
- Biancheria Inclusa
- Cable TV
- Camino
- Congelatore
- DVD player
- Flat Screen TV
- Forno
- Frigorifero
- Lavastoviglie
- Lavatrice
- Macchina Caffe'
- Microwave
- Miscelatore
- Ombrellone e Lettino da sole
- Palestra
- Playstation
- Pulizia finale a pagamento
- Pulizia finale inclusa
- Satellite TV
- Stereo
- Stufa
- Wireless Internet
- Divano letto : 1
- Matrimoniale : 1
- Singolo : 1
Dotazione esterna
- BBQ
- Jacuzzi
- Mini Golf Court
- Pallavolo
- Parcheggio
- Ping Pong
- Piscina
- Tennis Court
Attività
- Basket : < 5 minuti
- Bicicletta : < 5 minuti
- Calcio : < 5 minuti
- Escursionismo : < 5 minuti
- Golf : < 2.0 ora(e)
- Maneggio Cavalli : < 5 minuti
- Navigazione : < 1.0 ora(e)
- Nuoto : < 5 minuti
- Pesca : < 5 minuti
- Scuba : < 5 minuti
- Shopping : < 5 minuti
- Tennis : < 5 minuti
Tariffe
- •Vedi l'insieme
- •Descrizione
- •Attrezzatura
- •Mappa
- •Calendario delle disponibilità
- •Contatta il responsabile
| Prima notte | Ultima notte | Settimana | Periodo minimo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno della settimana | weekend | |||||
| LISTINO PREZZI VILLETTA TIPO A | 23-04-2011 | 11-06-2011 | 390 | 0 | 0 | 1 Settimana |
| LISTINO PREZZI VILLETTA TIPO A | 11-06-2011 | 02-07-2011 | 440 | 0 | 0 | 1 Settimana |
| LISTINO PREZZI VILLETTA TIPO A | 02-07-2011 | 23-07-2011 | 490 | 0 | 0 | 1 Settimana |
| LISTINO PREZZI VILLETTE TIPO A | 23-07-2011 | 06-08-2011 | 590 | 0 | 0 | 1 Settimana |
Calendario delle disponibilità
- •Vedi l'insieme
- •Descrizione
- •Attrezzatura
- •Mappa
- •Calendario delle disponibilità
- •Contatta il responsabile
| Gennaio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Febbraio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Marzo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aprile 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Maggio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Giugno 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luglio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Settembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Ottobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dicembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Gennaio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febbraio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Marzo 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Aprile 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Maggio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Giugno 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Luglio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Agosto 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Settembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Ottobre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Info titolare
- •Vedi l'insieme
- •Descrizione
- •Attrezzatura
- •Mappa
- •Calendario delle disponibilità
- •Contatta il responsabile
- Nome :
- Indirizzo
-
- Telefono (ufficio) : 091 6936620
- Telefono(mobile) : 333 2418683
- Fax : -
- Lingue parlate : -
- Indirizzo web : -
Altre proprietà dello stesso menbro
Business & Services in same area





