Cerca struttura
B&B;Bleu Sea
- struttura # : 14
- property type : b&b;
- numero camere : 9
- numero di posti letto : 18
- numero di bagni : 9
- Bambini : Sì, perfetto per i bambini
- Malati o anziani : Si
- Ospite con sedia a rotelle : Non adatto
- Ospiti con animali accettati : No
- Fumatori : Non fumatori
Foto galleria
Descrizione
- •Vedi l'insieme
- •Descrizione
- •Attrezzatura
- •Mappa
- •Calendario delle disponibilità
- •Contatta il responsabile
BLU SEA Bed & Breakfast è un'ottima proposta che ben concilia la qualità del servizio reso con il prezzo. La struttura consente di godere della tranquillità del riposo e, nello stesso tempo, di usufruire, ad appena dieci minuti di salutare passeggiata a piedi, del festoso fascino mediterraneo che San Vito Lo Capo offre ai suoi ospiti. La piscina in terrazza, con vista panoramica, renderà il vostro soggiorno decisamente indimenticabile!
Indirizzo : VIA PIANO DI SOPRA 15
Codice postale : 91010
Descrizione Localita'
San Vito Lo Capo, una splendida localita turistica, che si distende su una valle piccolissima fino ad arrivare al mare, mare che bagna la meraviosa spiaggia di sabbia bianca di circa 2 clilometri che si estende su tutto il golfo. In Paese vengono offerti parecchi servizi turistici, tra cui servizi transfert, ristoranti, escursioni via terra e via mare, scuole di vele, surf, scuba e altro. A San Vito Lo Capo e Famosa per tutte le manifestazioni che si succedono per tutta l'estate tra cui MUSIC TELEVISION FESTIVAL: appuntamento con artisti internazionali; FESTIVAL DEGLI AQUILONI: San Vito Lo Capo è anche sede del ciucuito internazione con aquilonisti che vengono da tutto il mondo per gareggiare; Cous Cous Fest: Sagra Internazionale di tutti i paesi nel mondo in cui si prepara il Cous Cous, con delegazioni che arrivano dai cinque continenti per confrontarsi con i colleghi del resto del mondo in un clima di profonda stima reciproca per l'arricchimento culturale che ogni delegazione ogni anno porta come bagaglio principale.
Mappa
- •Vedi l'insieme
- •Descrizione
- •Attrezzatura
- •Mappa
- •Calendario delle disponibilità
- •Contatta il responsabile
Dotazione interna
- •Vedi l'insieme
- •Descrizione
- •Attrezzatura
- •Mappa
- •Calendario delle disponibilità
- •Contatta il responsabile
- Aria Condizionata
- Biancheria a pagamento
- Biancheria Inclusa
- Cable TV
- Camino
- Congelatore
- DVD player
- Flat Screen TV
- Forno
- Frigorifero
- Lavastoviglie
- Lavatrice
- Macchina Caffe'
- Microwave
- Miscelatore
- Ombrellone e Lettino da sole
- Palestra
- Playstation
- Pulizia finale a pagamento
- Pulizia finale inclusa
- Satellite TV
- Stereo
- Stufa
- Wireless Internet
- Divano letto : 2
- Letto a castello : 1
- Matrimoniale : 9
- : 4
- Singolo : 1
Dotazione esterna
- BBQ
- Jacuzzi
- Mini Golf Court
- Pallavolo
- Parcheggio
- Ping Pong
- Piscina
- Tennis Court
Attività
- Basket : sul posto
- Bicicletta : sul posto
- Calcio : sul posto
- Escursionismo : sul posto
- Golf : sul posto
- Maneggio Cavalli : sul posto
- Navigazione : sul posto
- Nuoto : sul posto
- Pesca : sul posto
- Scuba : sul posto
- Shopping : sul posto
- Tennis : sul posto
Tariffe
- •Vedi l'insieme
- •Descrizione
- •Attrezzatura
- •Mappa
- •Calendario delle disponibilità
- •Contatta il responsabile
| Prima notte | Ultima notte | Settimana | Periodo minimo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno della settimana | weekend | |||||
| LISTINO PREZZI PER PERSONA AL GIORNO | 01-02-2011 | 30-04-2011 | 0 | 0 | 30 | 1 Settimana |
| LISTINO PREZZI PER PERSONA AL GIORNO | 01-05-2011 | 31-05-2011 | 0 | 0 | 35 | Flessibile |
| LISTINO PREZZI PER PERSONA AL GIORNO | 01-06-2011 | 30-06-2011 | 0 | 0 | 37.5 | 1 Settimana |
| LISTINO PREZZI PER PERSONA AL GIORNO | 01-07-2011 | 31-07-2011 | 0 | 0 | 45 | 1 Settimana |
| LISTINO PREZZI PER PERSONA AL GIORNO | 01-08-2011 | 31-08-2011 | 0 | 0 | 60 | 1 Settimana |
| LISTINO PREZZI PER PERSONA AL GIORNO | 01-09-2011 | 30-09-2011 | 0 | 0 | 35 | 1 Settimana |
Calendario delle disponibilità
- •Vedi l'insieme
- •Descrizione
- •Attrezzatura
- •Mappa
- •Calendario delle disponibilità
- •Contatta il responsabile
| Gennaio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Febbraio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Marzo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aprile 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Maggio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Giugno 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luglio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Settembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Ottobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dicembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Gennaio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febbraio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Marzo 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Aprile 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Maggio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Giugno 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Luglio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Agosto 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Settembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Ottobre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Info titolare
- •Vedi l'insieme
- •Descrizione
- •Attrezzatura
- •Mappa
- •Calendario delle disponibilità
- •Contatta il responsabile
- Nome : Gaspare Dioguardi
- Indirizzo
Via Galante, 5 91010 San Vito Lo Capo (TP) Italy
- Telefono (ufficio) : -
- Telefono(mobile) : +39 335 564 904
- Fax : -
- Lingue parlate : italiano
- Indirizzo web : http://www.sanvitolocapo.info
Altre proprietà dello stesso menbro
Business & Services in same area










